The following is a list of International Oil Companies (IOCs) operating in Iraqi Kurdistan under licences granted by the Kurdistan Regional Government's Ministry of Natural Resources in Erbil:
| Company | Country | Key Block / Field | Notes |
|---|---|---|---|
| DNO ASA | Norway | Tawke, Peshkabir | APIKUR member |
| Genel Energy | UK | Tawke (partner with DNO), Sarta | APIKUR member |
| Gulf Keystone Petroleum (GKP) | UK | Shaikan | APIKUR member |
| HKN Energy | USA | Sarsang (operator, 62%), Atrush (operator, 25%); Miran gas (new 2025) | APIKUR member |
| Hunt Oil | USA | Hawler (Erbil) block | APIKUR member |
| Kalegran (MOL Group subsidiary) | Hungary | Shaikan (20%); Pearl Petroleum (10%) | APIKUR member |
| ShaMaran Petroleum | Canada | Atrush (50%), Sarsang (18%) | APIKUR member |
| WesternZagros | USA / Canada | Sarqala, Kurdamir; Topkhana-Kurdamir gas (new 2025) | APIKUR member |
| Dana Gas | UAE | Khor Mor, Chemchemal (operator, Pearl Consortium) | |
| Crescent Petroleum | UAE | Khor Mor, Chemchemal (Pearl Consortium) | |
| Pearl Petroleum | UK / UAE | Khor Mor, Chemchemal (consortium vehicle) | |
| ONEX Group | UAE | Miran gas (JV with HKN, new 2025) | |
| Gazprom Neft | Russia | Sarqala (partner with WesternZagros) |


